OrlandoUS Aluminum Services Corp
Orange County, Lake County, Polk County, Osceola County, Seminole County, Sumter County, Marion County, Volusia County, Brevard County (limited); Central Florida including Orlando, Winter Park, Windermere, Clermont, The Villages
2211 W Washington St, Orlando, FL 32805
56d255%
Manager priorities (1 SKUs)
SCR-150518/14 PERFECT VIEW POLY 84" Charcoal
Last order: Mar '261x · 2 unitsSupply: 29.0 wks · $115.50/unit
Interactions
Order history (LTV: $15562.95)
| On | Amount | SKUs |
|---|---|---|
| 07 Apr 26 | 2474.00 | FMU-1420, CBT-1400, CBT-1600, SEP-0992a, Sep-1160, MCO-1040, MCO-2015, MCO-2022, DOR-15455, DOR-15453a, DOR-15454, Shipping, FMU-1420, CBT-1400, CBT-1600, SEP-0992a, Sep-1160, MCO-1040, MCO-2015, MCO-2022, DOR-15455, DOR-15453a, DOR-15454, Shipping |
| 06 Apr 26 | 208.00 | CLP-50161, CLP-50161 |
| 06 Mar 26 | 1450.00 | EXP-2830, Shipping |
| 05 Mar 26 | 1415.60 | SEP-0992a, SEP-1170a, Sep-1160, Sep-0800, FMU-1420, FMU-1391, SPL-1002, SCR-1505, SCR-1506, SCR-1500, MCO-1000, DOR-15454 |
| 19 Feb 26 | 1007.60 | SEP-1170a, Sep-1160, SEP-0992a, MCO-1040, FMU-1420, FMU-1390, DOR-15457, DOR-1430, DOR-1700, CLP-5020, MCO-1000, Shipping |
| 03 Feb 26 | 957.00 | DOR-1545, FMU-1370, FMU-1391, FMU-1420, DOR-11201, CBT-4009, SPL-1002, CLP-2000, MCO-2020, DOR-1970, Shipping |
| 26 Jan 26 | 1553.75 | SEP-1020a, Sep-0800, Sep-0810, Sep-1160, SEP-0992a, CBT-1200, CBT-1400, COP-8035, DOR-1970, FMU-1391, FMU-1420, SPL-1002, Shipping |
| 08 Jan 26 | 1066.85 | Sep-1160, Sep-0800, SEP-0992a, CBT-1200, CBT-1400, COP-8035, SEP-1020a, Shipping |
| 08 Jan 26 | 525.00 | DOR-1970 |
| 22 Dec 25 | 1366.75 | Sep-1160, SEP-1170a, Sep-0800, SEP-0992a, DOR-15457, MCO-2021, FMU-1370, FMU-1420, FMU-1390, SPL-1002, CBT-1400, CBT-1200, Shipping |
| 08 Dec 25 | -84.00 | CBT-1400 |
| 04 Dec 25 | 1651.40 | Sep-1160, SEP-1170a, Sep-0800, Sep-0810, SEP-0992a, CBT-1200, CBT-1400, SPL-1002, DOR-1970, Shipping |
| 11 Nov 25 | 810.00 | EXP-73651-1-1, Shipping |
| 11 Nov 25 | 1161.00 | EXP-1395, DOR-1970, DOR-1974, SPL-1002 |
Customer Revenue