NaplesScreens Over Marco
Southwest Florida including Naples, Marco Island, and surrounding Collier, Lee, and Sarasota County areas
351 Production Blvd, Naples, FL 34104239-394-0310kevin@screensovermarco.compermitting@screensovermarco.com
55d399%
$31k-42%
Interactions
Order history (LTV: $78827.06)
| On | Amount | SKUs |
|---|---|---|
| 08 Apr 26 | -2402.40 | EXP-2830 |
| 01 Apr 26 | -41098.80 | EXP-1379A, EXP-1382, Shipping, EXP-1379A, EXP-1382, Shipping |
| 31 Mar 26 | 20549.40 | EXP-1379A, EXP-1382, Shipping |
| 31 Mar 26 | 2402.40 | EXP-2830 |
| 15 Jan 26 | 15426.68 | SCR-1509, SCR-1508, SCR-0214B, SCR-0213, SCR-02121A, SCR-1429, SCR-1427, SCR-1423, SCR-1423, SCR-1419, SCR-1417, SCR-0205, SCR-02301, SCR-0228, SCR-1465, SCR-1428, SCR-1426, SCR-1424, SCR-1422, SCR-1420, URS-8546, SCR-1425, Shipping |
| 07 Jan 26 | 788.00 | URS-736531 |
| 07 Jan 26 | 2710.50 | SCR-1509, SCR-1507, SCR-1634, SCR-1632, SCR-1630, SCR-1272 |
| 31 Dec 25 | 4038.36 | EXP-1382, Shipping |
| 24 Dec 25 | 6709.25 | SCR-1507, SCR-1508, SCR-1509, SCR-1630, SCR-1632, SCR-0205, SCR-1417, SCR-1419, SCR-1423, SCR-1423, URS-736531, URS-3112 |
| 09 Dec 25 | 660.00 | SCR-0250 |
| 03 Dec 25 | 1615.25 | SCR-1507, SCR-1508, SCR-1509, SCR-1632, SCR-1630, SCR-1427, URS-73651-2, Shipping |
| 26 Nov 25 | 12086.43 | SCR-1509, SCR-1508, SCR-0214B, SCR-0213, SCR-1429, SCR-1427, SCR-1425, SCR-1425, SCR-1421, SCR-1419, SCR-02301, SCR-1428, SCR-1426, SCR-1424, SCR-1422, SCR-1420, SCR-1632, SCR-1630, SCR-02236, Shipping |
| 17 Nov 25 | 36154.20 | EXP-1395, EXP-28241, EXP-2830, EXP-1509IS, Shipping |
| 17 Nov 25 | 19187.79 | SCR-1506, SCR-1507, SCR-1508, SCR-1509, SCR-1630, SCR-1632, SCR-1417, SCR-1419, SCR-1421, SCR-1425, SCR-1427, SCR-1429, SCR-02121A, SCR-0213, SCR-0214B, SCR-1428, SCR-1465, SCR-0228, SCR-0229, SCR-02301 |
Customer Revenue