SarasotaRescreen Services LLC.
Sarasota, Florida and surrounding areas
1033 Lewis Ave, Sarasota, FL 34237941-250-9926
50d208%
$769-34%
Manager priorities (1 SKUs)
SCR-150518/14 PERFECT VIEW POLY 84" Charcoal
Last order: Aug '251x · 3 unitsSupply: 29.0 wks · $115.50/unit
Interactions
Order history (LTV: $6919.03)
| On | Amount | SKUs |
|---|---|---|
| 13 Apr 26 | 54.50 | MCO-4020, MCO-4050 |
| 17 Mar 26 | 28.80 | MCO-4040, MCO-4030, MCO-4050, MCO-4060 |
| 13 Mar 26 | 143.00 | MCO-4020, MCO-4050, DOR-15479 |
| 27 Feb 26 | 154.50 | MCO-4010, MCO-4040, MCO-4060, MCO-4059, DOR-1300, TOL-1005, TOL-1029, TOL-1004, Sep-1209, Sep-1208, TOL-4500 |
| 27 Feb 26 | 54.00 | DOR-1290, TOL-4500, TOL-1023, TOL-1005, TOL-1004 |
| 05 Feb 26 | -24.00 | DOR-15465 |
| 30 Jan 26 | 49.00 | EXP-1045A, COP-8024a, COP-8046a |
| 27 Jan 26 | 22.50 | DOR-1117a, DOR-1480, DOR-1686a |
| 19 Jan 26 | 69.50 | DOR-15476, FDA-2016BOX |
| 06 Jan 26 | 171.00 | DOR-15479, EXP-1630C, Sep-1206, Sep-1208, DOR-1420 |
| 23 Dec 25 | 288.00 | SCR-1632 |
| 19 Dec 25 | 496.00 | CBT-4015, DOR-1430, DOR-15480, SCR-1632, Sep-0800, DOR-15476 |
| 17 Dec 25 | 56.00 | DOR-15476, DOR-15465 |
| 15 Dec 25 | 603.00 | DOR-15479, DOR-1123a, DOR-1420, DOR-1470, SCR-1506, SCR-1509, SPL-10051a |
| 10 Nov 25 | 125.00 | MCO-4000, SPL-1004 |
| 14 Oct 25 | 5.00 | DOR-1330 |
| 07 Oct 25 | 77.00 | DOR-1974, NOTE |
| 19 Sep 25 | 68.00 | DOR-1840A |
| 16 Sep 25 | 272.00 | SCR-0208 |
| 12 Sep 25 | 135.00 | SCR-1506 |
| 12 Sep 25 | 311.00 | SCR-1509, EXP-1630C, CLP-50181, CLP-5041 |
| 05 Sep 25 | 585.00 | SCR-1506, SCR-1510 |
| 28 Aug 25 | 607.50 | DOR-15479, DOR-1123a, SCR-1509, SCR-1507, EXP-1485 |
| 27 Aug 25 | 1179.33 | FDA-1129, FDA-1097C, FDA-1112D, FDA-1077a, FSA-1141BOX, FSA-1171BOX, FCA-1061WBOX, FCA-1106BOX |
| 20 Aug 25 | 701.00 | SCR-0232, EXP-1485, SPL-1003a |
| 18 Aug 25 | 43.40 | MCO-4060, MCO-4030, MCO-4059 |
| 11 Aug 25 | 54.00 | MCO-4030, MCO-4000 |
| 11 Aug 25 | 590.00 | SCR-1505, SCR-1510, DOR-1123a |
Customer Revenue