Dade CityP & R Screen Enclosures
Dade City, Florida area
18310 Lawrence Road, Dade City, FL 33523
41d144%
Interactions
Order history (LTV: $291334.89)
| On | Amount | SKUs |
|---|---|---|
| 22 Apr 26 | 33488.60 | EXP-2499I, EXP-18011I, EXP-1805, EXP-2131D, Shipping |
| 22 Apr 26 | 5064.95 | SCR-02301, SPL-1002, CBT-1200, CBT-1400, Shipping |
| 23 Mar 26 | 9996.27 | SCR-1634, SCR-1630, COP-8024a, COP-8057, EXP-5070, EXP-5110, DOR-11201, FCE-6205, FDE-5512, Shipping |
| 20 Mar 26 | 10545.00 | EXP-1675, Shipping |
| 17 Mar 26 | 35306.10 | EXP-1379A, EXP-1546A, EXP-1805, EXP-18011I, EXP-2499I, Shipping |
| 12 Mar 26 | -1075.00 | DOR-1484, DOR-1260 |
| 10 Mar 26 | 12427.50 | EXP-2101, DOR-1260, CBT-1600, DOR-1700, DOR-11201, SPL-1002, SCR-1628, SCR-1632, Shipping |
| 05 Mar 26 | 87.50 | DOR-1480 |
| 05 Mar 26 | 7370.39 | DOR-1484, SCR-1634, COP-8028a, COP-8039, COP-8035, COP-8046a, COP-8050a, EXP-5110, Sep-1207, FSE-5306, FSE-5308, FCE-6207, CLP-50501, EXP-1045A, EXP-11656, DOR-1260, Shipping |
| 23 Feb 26 | 23325.00 | EXP-1675, EXP-2499I, Shipping |
| 18 Feb 26 | 11632.68 | CBT-1200, FDE-5512, FDE-5501, FSE-5306BOX, FSE-5308, SCR-1628, SCR-1630, Shipping |
| 05 Feb 26 | 24307.45 | FCA-1050, EXP-5310, EXP-2499I, EXP-1817a, EXP-18011I, Shipping |
| 26 Jan 26 | 5940.00 | EXP-1675 |
| 23 Jan 26 | 16787.55 | COP-8057, FCE-6218, FCA-1050, SCR-1628, SCR-1630, SCR-1632, SCR-1634, SCR-02301, DOR-1117a, DOR-1480, Shipping |
| 22 Jan 26 | 11088.60 | EXP-1379A, Shipping |
| 19 Jan 26 | 11160.00 | EXP-2499I |
| 19 Jan 26 | 5065.63 | CBT-1600, DOR-1700, COP-8028a, COP-8057, COP-8060, COP-8039, COP-8024a, COP-8046a, COP-8050a, COP-8035, EXP-5310, Shipping |
| 15 Jan 26 | -107.50 | DOR-1700 |
| 15 Jan 26 | 68.90 | DOR-1690 |
| 13 Jan 26 | 3043.57 | FDE-5501, FSE-5306, FSE-5308, FDE-5512, FCE-6205, DOR-1480, DOR-1700, Shipping |
| 12 Jan 26 | 4267.50 | EXP-18011I, Shipping |
| 12 Jan 26 | -612.50 | SPL-1004 |
| 07 Jan 26 | 8642.00 | SCR-1628, SCR-1630, SCR-1632, SCR-1634, SPL-1004, Shipping |
| 07 Jan 26 | 735.00 | SPL-1002 |
| 06 Jan 26 | 22401.60 | EXP-1675, EXP-2499I, EXP-1546A, Shipping |
| 21 Nov 25 | 13891.20 | EXP-1395, EXP-2499I, Shipping |
| 31 Oct 25 | 4327.70 | SCR-1628, SCR-1634, DOR-1700, FDE-5512, Shipping |
| 08 Oct 25 | 505.00 | SPL-10052, Shipping |
| 10 Sep 25 | 4996.20 | SCR-1634, SCR-1632, SCR-1630, SCR-0243, CBT-1600, DOR-1122a, DOR-1480, FDE-53841D, FDE-5156D, FSE-5446, FCE-5272, Shipping |
| 11 Aug 25 | 6658.00 | SPL-10052, SCR-0243, SCR-1454, SCR-1454, SCR-0256 |
Customer Revenue