SarasotaNORTHSTAR ALUMINUM LLC
Sarasota, Florida and surrounding areas
1715 Independence Blvd, Sarasota, FL 34234(941) 702-1240tyler@northstaraluminumfl.com
225d3214%
$3k-35%
Manager priorities (1 SKUs)
EXP-15081AOPEN BACK 1" X 2" .045 6063 T6 24' WHITE DIE#2872
Last order: Sep '251x · 5 unitsSupply: 36.6 wks · $30.00/unit
Interactions
Order history (LTV: $7560.56)
| On | Amount | SKUs |
|---|---|---|
| 20 Oct 25 | 495.00 | SCR-1509, SCR-1504, SCR-1500 |
| 16 Oct 25 | 382.00 | DOR-1122a, TOL-1003, SPL-1004 |
| 16 Oct 25 | 40.00 | NYL-1151, NYL-2125a, NYL-21271, NYL-21531 |
| 09 Oct 25 | 82.00 | MCO-2505 |
| 09 Oct 25 | 614.00 | SCR-0229, DOR-1480, DOR-1484, DOR-1122a, NOTE, Sep-0800 |
| 08 Oct 25 | 72.00 | DOR-1705, NOTE, Sep-1207, Sep-1206 |
| 06 Oct 25 | 245.00 | EXP-1509IS, EXP-16451F, DOR-1122a, DOR-1480, NOTE, Sep-1209 |
| 26 Sep 25 | 14.00 | Sep-1206, Sep-1208 |
| 25 Sep 25 | 111.00 | COP-8025B, COP-8024a, COP-8046a, COP-8048B, COP-8035 |
| 24 Sep 25 | 444.00 | SCR-0213 |
| 24 Sep 25 | 94.25 | DOR-15480, DOR-11201, DOR-1480, DOR-1430, DOR-1820 |
| 23 Sep 25 | 194.00 | EXP-15081A, EXP-1630C |
| 16 Sep 25 | 98.11 | FSA-1111BOX, FDA-1129BOX, DOR-15479, DOR-1470, DOR-1123a, DOR-1420, FDA-10608BOX |
| 15 Sep 25 | 59.50 | MCO-2020, MCO-2022 |
| 10 Sep 25 | 939.67 | SCR-1507, SCR-1509, SCR-0261, FDA-11361IBOX, NOTE, Sep-1209 |
| 28 Aug 25 | 601.36 | EXP-72099, FDE-5156DBOX |
| 27 Aug 25 | 30.00 | COP-8035 |
| 22 Aug 25 | 301.78 | DOR-15480, DOR-1122a, DOR-1480, DOR-1430, DOR-154752, MCO-1095, FMU-1325, FMU-1332, MCO-1097, MCO-1094, SEP-0800, TOL-4400 |
| 19 Aug 25 | 243.25 | EXP-1509IS, DOR-15480, DOR-1850, DOR-1122a, DOR-1480, DOR-1430, EXP-16451F |
| 15 Aug 25 | 228.00 | DOR-1820, EXP-16451F, DOR-154752, DOR-1550, SPL-1003a |
| 14 Aug 25 | 17.88 | FMU-1365a, FMU-1420, FMU-1390 |
| 13 Aug 25 | -1980.00 | Non-Inventory |
| 13 Aug 25 | -1320.00 | EXP-736531 |
| 12 Aug 25 | 2253.38 | SCR-1613, SCR-1615, SCR-1456, SPL-1004, DOR-154752, DOR-15480, DOR-1850, DOR-11201, DOR-1480, DOR-1430, FMU-1369, FMU-1390, FMU-1420 |
| 08 Aug 25 | 630.00 | FDA-1136A-1 |
| 08 Aug 25 | 101.68 | COP-8024a, COP-8046a, FDE-5156DBOX |
| 07 Aug 25 | -1660.00 | EXP-736531, Invoice |
| 06 Aug 25 | 1995.00 | EXP-736531, Shipping |
| 06 Aug 25 | 295.95 | EXP-1509IS, CBT-1200, FMU-13754a, FMU-1390, FMU-1420, MCO-1095, FMU-1320, FMU-1325, FMU-1332, MCO-1097, TOL-117121, TOL-117122, TOL-117161, TOL-117162 |
| 05 Aug 25 | 1746.32 | EXP-1509IS5, DOR-15480, DOR-1850, DOR-1480, DOR-1430, DOR-11201, CBT-1202, FDA-1129BOX, SCR-1509, SCR-1422 |
| 05 Aug 25 | 191.43 | FDA-11361IBOX, FDE-5396BOX, FCA-1174BOX, FSA-1116BOX, FDA-10616BOX |
Customer Revenue