SarasotaModern Pool Cage Painting LLC
Sarasota, Florida and surrounding areas
4400 Middle Ave, Sarasota, FL 34234(941) 320-2858(941) 321-1541modernpoolcage@gmail.comAJMRIDE@gmail.com
33d825%
Manager priorities (3 SKUs)
SCR-150518/14 PERFECT VIEW POLY 84" Charcoal
Last order: Mar '263x · 14 unitsSupply: 29.0 wks · $115.50/unit
EXP-15081AOPEN BACK 1" X 2" .045 6063 T6 24' WHITE DIE#2872
Last order: Nov '251x · 4 unitsSupply: 36.6 wks · $30.00/unit
EXP-1660PATIO POST 2" X 2" .043 6063 T6 30' WHITE DIE#2869
Last order: Apr '261x · 1 unitsSupply: 24.1 wks · $62.00/unit
Interactions
Order history (LTV: $161874.79)
| On | Amount | SKUs |
|---|---|---|
| 30 Apr 26 | 1084.63 | SCR-1630, DOR-15479, CBT-14021, DOR-1116, DOR-1470, DOR-1420, DOR-15452a, DOR-15454, SPL-1004, EXP-1660, TOL-4001, CLP-50511, FDA-2003BOX |
| 29 Apr 26 | 1733.32 | DOR-1480, DOR-1430, SCR-14144, SCR-1632, SCR-1630, DOR-15480, DOR-1113, DOR-1850, FDA-2004, TOL-117121, TOL-11716 |
| 28 Apr 26 | 938.00 | TOL-5300, SCR-1632, SCR-1634, TOL-117122, TOL-11716 |
| 27 Apr 26 | 131.34 | FDA-2004BOX, FDA-2013BOX, CBT-1600 |
| 24 Apr 26 | 264.00 | SCR-1419 |
| 23 Apr 26 | 1108.50 | SCR-1419, SCR-1421, SCR-1272 |
| 20 Apr 26 | 619.00 | SCR-1632, SCR-1634, COP-1016 |
| 16 Apr 26 | 1348.00 | SCR-1630, SCR-1632, NOTE, TOL-4001 |
| 10 Apr 26 | 1462.00 | SCR-1420, SCR-1428 |
| 09 Apr 26 | 1395.00 | SCR-1630, SCR-1628 |
| 06 Apr 26 | 262.66 | FDA-2013, FDA-2013 |
| 03 Apr 26 | 152.00 | DOR-154752, DOR-154752 |
| 03 Apr 26 | 1942.82 | SCR-0214B, FCA-1024BOX, CLP-50161, FDA-2004, FDA-2013, CBT-1600, TOL-117121, SCR-0214B, FCA-1024BOX, CLP-50161, FDA-2004, FDA-2013, CBT-1600, TOL-117121 |
| 02 Apr 26 | 3794.00 | SCR-1630, SCR-1632, SCR-1426, SCR-1630, SCR-1632, SCR-1426 |
| 01 Apr 26 | 6117.00 | SCR-02301, SCR-1420, SCR-1630, SCR-1632, SPL-1004, DOR-15480, DOR-1120, DOR-1430, SCR-02301, SCR-1420, SCR-1630, SCR-1632, SPL-1004, DOR-15480, DOR-1120, DOR-1430 |
| 31 Mar 26 | 604.07 | SCR-1505, SPL-1004, DOR-15479, DOR-11202, DOR-1470, DOR-1420, FDA-2003BOX, EXP-1750 |
| 30 Mar 26 | 1320.00 | SCR-1419 |
| 30 Mar 26 | 36.00 | CBT-1600 |
| 26 Mar 26 | 1798.00 | SCR-1628, SCR-1630 |
| 25 Mar 26 | 1478.00 | SCR-1420, SPL-1004, SCR-1426 |
| 25 Mar 26 | 69.00 | EXP-16451F, NOTE, Sep-0950 |
| 24 Mar 26 | 1703.38 | EXP-1817, EXP-2586-a, DOR-15480, DOR-11201, DOR-1480, DOR-1430, MCO-2024, FDA-2013, FDA-2015BOX, FDA-2017BOX, FCA-1024BOX |
| 23 Mar 26 | 1619.00 | SCR-1272, SCR-1628, SCR-1630, SCR-1428 |
| 23 Mar 26 | 1184.35 | SCR-1630, SCR-1632, SPL-1004, FDA-2013, NOTE, TOL-1349, TOL-13428 |
| 20 Mar 26 | 823.14 | DOR-15479, DOR-11202, DOR-1470, DOR-1420, DOR-15456, EXP-1540, EXP-1630C, CBT-14021, SPL-1004, FDA-2012BOX, FDA-2003BOX, FCA-1025BOX, NOTE, TOL-117122 |
| 20 Mar 26 | 453.50 | DOR-15480, DOR-1430, DOR-11202, SPL-1004 |
| 20 Mar 26 | 54.00 | EXP-1630C |
| 18 Mar 26 | 1492.00 | SCR-1630, SCR-1632, SPL-1004, DOR-15480, TOL-4001 |
| 18 Mar 26 | 1521.00 | EXP-18111, URS-8540, EXP-1509IS, MCO-2024 |
| 18 Mar 26 | 1257.28 | SCR-1632, SCR-1628, COP-1016, EXP-1226, FDA-2004BOX, Sep-0950 |
| 17 Mar 26 | 1697.34 | URS-8546, URS-8542, URS-3112, MCO-2022, FDA-2013BOX |
| 16 Mar 26 | 1382.50 | SCR-1272, SCR-1423, SCR-1419, DOR-15479, DOR-11202, DOR-1470, DOR-1420, DOR-15480, DOR-11201, DOR-1430 |
| 13 Mar 26 | 334.00 | SCR-0231, DOR-15456 |
| 13 Mar 26 | 1160.25 | SCR-1628, SCR-1630, DOR-15480, DOR-1430 |
| 13 Mar 26 | 604.57 | SCR-1632, SCR-1630, SPL-1004, FDA-2004BOX, NOTE, TOL-11716 |
| 12 Mar 26 | 2787.00 | URS-8546, URS-8542, EXP-18111A, EXP-1546A, EXP-1675, MCO-2022 |
| 12 Mar 26 | 293.57 | SCR-1632, FDA-2003BOX, NOTE, Sep-0810 |
| 09 Mar 26 | 1550.00 | URS-8546, URS-8542, DOR-15480, DOR-1430 |
| 06 Mar 26 | 1520.00 | URS-8546, URS-8542, MCO-2022, NOTE, TOL-11711, Sep-1207 |
| 05 Mar 26 | 714.00 | SCR-1420, SCR-1426 |
| 05 Mar 26 | 2456.10 | EXP-1422ds, URS-8546, URS-8542, EXP-1546A, EXP-1105a, FDA-2013, FCA-1032BOX, MCO-1040, COP-8024a, COP-8035, COP-8046a, COP-8050a, CLP-50161, CLP-50501, NOTE, Sep-1207 |
| 05 Mar 26 | 775.00 | SCR-1630, SCR-1632 |
| 04 Mar 26 | 220.00 | MCO-2022 |
| 03 Mar 26 | 1572.48 | URS-8546, URS-8542, EXP-1546A, FDA-2013BOX, FDA-2004BOX, Sep-1207 |
| 27 Feb 26 | 195.00 | DOR-15457, Sep-1209 |
| 27 Feb 26 | 335.50 | EXP-11656, DOR-11201, DOR-1480, CLP-50501, DOR-15457, NOTE, Sep-1209, TOL-11716 |
| 26 Feb 26 | 6.00 | MCO-1020 |
| 24 Feb 26 | 1961.24 | URS-8546, EXP-1546A, EXP-1105a, MCO-2022, FCA-1024BOX, FDA-2013BOX, NOTE, Sep-0800, TOL-11716 |
| 20 Feb 26 | 462.00 | SCR-1465 |
| 20 Feb 26 | 1589.75 | URS-8546, URS-8542, EXP-1546A, CLP-5044, NOTE, Sep-1207, Sep-1207 |
| 19 Feb 26 | 1725.25 | SCR-1630, SCR-1632, SPL-1004, DOR-15480, DOR-11201, DOR-1480, DOR-1430, FDA-2013, FDA-2008BOX, FDA-2004BOX, FCA-1024BOX |
| 19 Feb 26 | 3036.00 | URS-8542, EXP-1546A, SCR-1632, SCR-1630, SCR-1423 |
| 19 Feb 26 | 2114.00 | URS-8546, EXP-1675, EXP-1546A, EXP-1382 |
| 17 Feb 26 | 701.00 | SCR-1630, SCR-1632, SPL-1004, CBT-1400, TOL-4500 |
| 17 Feb 26 | 88.00 | DOR-1123a, DOR-1470, SPL-1004 |
| 17 Feb 26 | 1288.00 | SCR-1632, SCR-1630, SPL-1004, DOR-15480, DOR-11201, DOR-1480, DOR-1430, CBT-1600, NOTE, TOL-4500, TOL-4300 |
| 16 Feb 26 | 1047.77 | SCR-1428, SCR-1632, TOL-4300, FDA-2013BOX, SPL-1004 |
| 12 Feb 26 | 2967.00 | SCR-1630, SCR-1632, SCR-1465 |
| 11 Feb 26 | 1529.00 | URS-8546, URS-8540, EXP-1105a, EXP-11656, EXP-1509IS, SEP-1170a, NOTE, Sep-1208, Sep-1209 |
| 11 Feb 26 | 720.00 | CBT-1200, CBT-1400 |
| 10 Feb 26 | 1313.98 | URS-8546, EXP-1546A, DOR-15480, CLP-50161, FDA-2013, FCA-1034BOX, MCO-2022 |
| 10 Feb 26 | 1121.00 | SCR-1630, SCR-1632, DOR-1480, CBT-1400, NOTE, NYL-2200, NYL-2201, TOL-4500 |
| 09 Feb 26 | 390.00 | TOL-4500, SCR-1632, CBT-1400 |
| 06 Feb 26 | 198.08 | FDA-2018 |
| 06 Feb 26 | 494.00 | SCR-0214B |
| 05 Feb 26 | 494.00 | SCR-0214B |
| 05 Feb 26 | 456.06 | FCA-1030BOX, FDA-2018 |
| 03 Feb 26 | 240.00 | DOR-15480, DOR-11201, DOR-1480, DOR-1430 |
| 30 Jan 26 | 882.64 | SCR-1439, SCR-1428 |
| 28 Jan 26 | 2387.00 | SCR-1630, SCR-1632 |
| 28 Jan 26 | 495.40 | SCR-1429, CBT-1600, FDE-5501 |
| 27 Jan 26 | 61.00 | Sep-1206, Sep-1207, TOL-117121, TOL-11716 |
| 22 Jan 26 | 1505.00 | SCR-1632, SCR-1630, SCR-1428 |
| 22 Jan 26 | 99.04 | FDA-2018, NOTE |
| 21 Jan 26 | 300.00 | SCR-1272 |
| 20 Jan 26 | 997.00 | SCR-1630, SCR-1632, SPL-1004, DOR-15480, DOR-11201, DOR-1480, DOR-1430, NOTE, TOL-4500, TOL-1290, TOL-4001 |
| 20 Jan 26 | 2214.10 | SCR-1632, SCR-1630, SCR-1628, DOR-15480, DOR-1430, SPL-1004 |
| 19 Jan 26 | 1020.00 | SCR-1632, SCR-1465 |
| 16 Jan 26 | 1189.67 | SCR-1630, SCR-1632, DOR-1548016, TOL-4500 |
| 14 Jan 26 | 1412.00 | SCR-1630, SCR-1632, SPL-1004, DOR-15456 |
| 13 Jan 26 | 588.34 | SCR-1236, SCR-0214B |
| 09 Jan 26 | 1207.00 | SCR-1630, SCR-1632, DOR-15480, DOR-1430 |
| 08 Jan 26 | 2413.00 | URS-8546, URS-2221 |
| 06 Jan 26 | 86.00 | FDA-2019, Sep-1208 |
| 06 Jan 26 | 420.00 | SCR-1428 |
| 02 Jan 26 | 26.00 | SPL-1020 |
| 02 Jan 26 | 698.00 | DOR-15480, DOR-1430, CBT-1400, SPL-1004, SCR-0214B |
| 30 Dec 25 | 230.50 | FDA-2003BOX, FSA-1071BOX, FDA-2012, Sep-1206, Sep-0810, TOL-1290 |
| 23 Dec 25 | 462.00 | SCR-1465 |
| 23 Dec 25 | 455.22 | SCR-1428, FDA-2010BOX, NOTE, TOL-1290 |
| 22 Dec 25 | 378.00 | SCR-1424 |
| 17 Dec 25 | 148.56 | FDA-2019 |
| 15 Dec 25 | 460.11 | SCR-1428, FDA-2004BOX, FDA-2013BOX |
| 10 Dec 25 | 190.00 | DOR-15457, NOTE |
| 09 Dec 25 | 83.35 | FDA-2013 |
| 08 Dec 25 | 264.00 | CBT-2000 |
| 05 Dec 25 | 1842.14 | SCR-1428, SCR-0229, SPL-1075 |
| 26 Nov 25 | 336.00 | SCR-1420, NOTE |
| 24 Nov 25 | 720.00 | URS-8546 |
| 21 Nov 25 | 54.00 | EXP-1630C |
| 21 Nov 25 | 1731.00 | SCR-1424, SCR-1420, DOR-15480, DOR-1430, CBT-1400, CBT-1200, NOTE |
| 21 Nov 25 | 720.00 | URS-8546 |
| 18 Nov 25 | 33.00 | DOR-1850 |
| 17 Nov 25 | 102.00 | EXP-1546A |
| 17 Nov 25 | 614.88 | EXP-1509IS, CLP-50161, FCA-1036BOX, NOTE, FDE-5501BOX, DOR-1484, SCR-1632, SPL-1004, NOTE |
| 14 Nov 25 | 260.30 | EXP-15081A, FCA-1025BOX, CLP-50181, NOTE, Sep-1207 |
| 14 Nov 25 | 1011.00 | SCR-1428, SPL-1004, DOR-15480, NOTE, DOR-15457, NOTE |
| 12 Nov 25 | 1670.41 | SCR-1419, SCR-1425, SPL-1004, DOR-1850, DOR-1430, CBT-1400, FDA-2004BOX, FDA-2013BOX, NOTE |
| 07 Nov 25 | 445.00 | SCR-1424, SPL-1004 |
| 31 Oct 25 | 397.14 | SCR-1429, FDA-2004BOX, TOL-4100 |
| 30 Oct 25 | 336.00 | SCR-1420 |
| 28 Oct 25 | 900.00 | SCR-0214B, SCR-1428 |
| 24 Oct 25 | 344.00 | SCR-1420 |
| 23 Oct 25 | 378.00 | SCR-1424 |
| 20 Oct 25 | 390.00 | SPL-1004, DOR-1122a |
| 17 Oct 25 | 1056.25 | SCR-0467, SCR-1509, DOR-15480, DOR-1122a, DOR-1480, DOR-1430 |
| 16 Oct 25 | 2541.00 | SCR-1507, SCR-1509 |
| 14 Oct 25 | 969.18 | SCR-1507, SCR-1419, SPL-1004, CBT-1400, DOR-15480, DOR-1480, DOR-1122a, DOR-1430, FDE-5501BOX |
| 14 Oct 25 | 2207.00 | SCR-1509, SCR-1507, SPL-1004 |
| 10 Oct 25 | 1174.75 | SCR-1507, SCR-1509, DOR-15480, SCR-1504 |
| 10 Oct 25 | 256.00 | SCR-1630 |
| 09 Oct 25 | 546.00 | SCR-1507, SCR-0467 |
| 07 Oct 25 | 4196.00 | SCR-1507, SCR-1509, SCR-0283, DOR-15480, DOR-1430 |
| 02 Oct 25 | 1170.00 | SCR-0224, SCR-1507 |
| 02 Oct 25 | 936.57 | SCR-1420, SPL-1004, DOR-15480, DOR-1122a, DOR-1480, DOR-1430, CBT-1400, FDA-2004BOX |
| 01 Oct 25 | 1822.50 | SCR-1507, SCR-1509, SPL-1004 |
| 01 Oct 25 | 639.07 | SPL-1004, SCR-1509, SCR-0226C, DOR-1480, DOR-1122a, DOR-1430, FDA-2004BOX |
| 30 Sep 25 | 1046.64 | SCR-1507, CBT-1402, CBT-1602, DOR-15479, DOR-1123a, DOR-1470, DOR-1420, SPL-1004 |
| 29 Sep 25 | 244.00 | DOR-15457, TOL-117121, TOL-1173 |
| 25 Sep 25 | 2977.50 | SCR-1419, SCR-1427, SCR-1507, SCR-1509 |
| 23 Sep 25 | 2338.00 | SCR-1507, SCR-1509, CBT-1400, DOR-1122a |
| 22 Sep 25 | 1552.50 | SCR-0249, SCR-1509, SCR-1507 |
| 22 Sep 25 | 735.49 | SCR-0224, SCR-1509, SPL-1004, DOR-15480, DOR-1430, DOR-1480, DOR-1122a, DOR-1850, EXP-16451F, FDA-11361IBOX, FDA-10616BOX |
| 19 Sep 25 | 2187.25 | SCR-1507, SCR-1509, SPL-1067AV, SPL-1075, DOR-15480, DOR-1430, DOR-15479, DOR-1420 |
| 19 Sep 25 | 190.00 | EXP-5510, Sep-1209, TOL-1205, TOL-7001 |
| 17 Sep 25 | 2854.50 | SCR-1505, SCR-1507, SCR-1509 |
| 16 Sep 25 | 288.00 | SCR-0250 |
| 16 Sep 25 | 288.00 | SCR-0250 |
| 12 Sep 25 | 453.96 | SCR-0222, MCO-2022, FDA-1181A |
| 09 Sep 25 | 588.57 | SCR-0226C, DOR-154752, FDA-10616BOX |
| 09 Sep 25 | 185.22 | SCR-1510, FDA-1101BOX |
| 05 Sep 25 | 720.00 | SCR-0222, SCR-0224 |
| 04 Sep 25 | 1753.00 | SCR-1506, SCR-1507, SCR-1509, DOR-15480, DOR-1122a, DOR-1480, DOR-1470, DOR-1430, Sep-0800, Sep-0810 |
| 03 Sep 25 | 1008.41 | SCR-1507, SCR-1504, SPL-1004, CBT-1200, DOR-1122a, DOR-1480, FDA-11361IBOX, FDA-10616BOX, DOR-15457 |
| 03 Sep 25 | 270.00 | SCR-0250 |
| 02 Sep 25 | 105.14 | EXP-1485, EXP-1105a, FDA-10616BOX |
| 02 Sep 25 | 1914.25 | SCR-1509, SCR-1507, SCR-1504, DOR-15457 |
| 02 Sep 25 | 200.00 | EXP-5310 |
| 27 Aug 25 | 84.00 | SPL-1067AV, SPL-1075 |
| 27 Aug 25 | 2805.00 | SCR-1507, SCR-1509 |
| 27 Aug 25 | 478.00 | SCR-0231, DOR-15457 |
| 22 Aug 25 | 3729.00 | SCR-1509, SCR-1507, SCR-1505 |
| 19 Aug 25 | 284.90 | EXP-5310, FCA-1061WBOX |
| 18 Aug 25 | 140.50 | DOR-1550, DOR-1123a, DOR-1470, DOR-1420 |
| 14 Aug 25 | 2041.41 | SCR-0218, SCR-0220, SPL-1004, DOR-1122a, DOR-1480, DOR-1430, FDA-11361IBOX, FDA-10616BOX, CBT-1400 |
| 14 Aug 25 | 350.00 | EXP-5310, DOR-15457 |
| 11 Aug 25 | 285.00 | EXP-5310, SEP-1209 |
Customer Revenue