NokomisJBM Screen Enclosures LLC
Venice, Nokomis, and surrounding Southwest Florida areas
5350 Dream Ln, Nokomis, FL 34275941-716-7359
35d310%
$1k-64%
Interactions
Order history (LTV: $5777.23)
| On | Amount | SKUs |
|---|---|---|
| 28 Apr 26 | 15.19 | Sep-0810, FMO-1321A |
| 20 Mar 26 | 798.00 | SCR-1509, SCR-1630, SPL-1004 |
| 16 Feb 26 | 40.84 | FSA-1062BOX, FMO-1321A, CLP-50401, CLP-50161, EXP-1226 |
| 13 Feb 26 | 343.86 | EXP-16451F, EXP-1546A, CLP-50161, CLP-50401, EXP-1226 |
| 13 Feb 26 | 68.75 | DOR-11202, DOR-1470 |
| 12 Feb 26 | -55.00 | EXP-11656 |
| 12 Feb 26 | 90.00 | DOR-1970 |
| 11 Feb 26 | 974.95 | Sep-1209, Sep-1207, EXP-11656, DOR-15480, DOR-11201, DOR-1480, DOR-1430, DOR-1970, EXP-1675, EXP-1546A, FMO-1321A, FCA-1024BOX, FDA-2015BOX, FDA-2004, Sep-0800, COP-1016 |
| 06 Feb 26 | 459.00 | SCR-1632, DOR-1970, EXP-16451F |
| 06 Feb 26 | -610.25 | EXP-1796AB, FCA-1027BOX |
| 06 Feb 26 | 41.77 | FDA-2014BOX, SPL-1004 |
| 05 Feb 26 | 51.00 | CLP-5018, CLP-5041, NOTE, Sep-1206, Sep-1208 |
| 04 Feb 26 | 146.00 | DOR-15480, DOR-11201, DOR-1480, DOR-1430, CLP-50501, FMO-1321A |
| 03 Feb 26 | 858.50 | EXP-1546A, EXP-16451F, DOR-1970, COP-1016, COP-1016, EXP-1226, CLP-50161, CLP-50401, NOTE, NOTE, Sep-1209, Sep-1207 |
| 30 Jan 26 | 862.25 | EXP-1796AB, EXP-1540, FCA-1027BOX |
| 21 Jan 26 | 22.00 | DOR-1811A |
| 20 Jan 26 | 104.50 | DOR-15480, DOR-1430 |
| 19 Jan 26 | 76.15 | DOR-15479, DOR-1470, DOR-1420, DOR-11202, FDA-2003BOX |
| 16 Jan 26 | 899.00 | SCR-1632, NOTE, Sep-0800 |
| 15 Jan 26 | 94.75 | FCA-1026BOX |
| 07 Jan 26 | 495.97 | CBT-1600, DOR-11201, DOR-1480, SPL-1004, FDA-2013, FDA-2015BOX, FDA-2004BOX, FCA-1024BOX, FCA-1034BOX |
Customer Revenue