JacksonvilleConstruction Specialties of North Florida
Northeast Florida region including Jacksonville and surrounding areas
2546 Tabernacle Place South, Jacksonville, FL 32207904-900-5552
47d182%
$6k-36%
Interactions
Order history (LTV: $56486.78)
| On | Amount | SKUs |
|---|---|---|
| 16 Apr 26 | 2453.50 | SCR-1628, SPL-1004, Shipping |
| 09 Apr 26 | 780.00 | DOR-1122a, Shipping |
| 08 Apr 26 | 460.00 | DOR-15480 |
| 31 Mar 26 | 39.00 | Sep-1206 |
| 31 Mar 26 | 803.85 | CLP-5030, FCE-6213, FSE-5309, FSE-5307, Sep-1160 |
| 24 Mar 26 | 656.37 | CLP-50401, SEP-1170a, FDE-5512 |
| 24 Feb 26 | -230.00 | DOR-11201 |
| 19 Feb 26 | 475.00 | DOR-11201, Shipping |
| 15 Jan 26 | 705.00 | DOR-11201, Shipping |
| 19 Dec 25 | 2535.00 | DOR-1548016, DOR-11201, Shipping |
| 16 Dec 25 | 1155.00 | DOR-11201, SPL-1002, Shipping |
| 08 Dec 25 | -300.00 | DOR-1548011a |
| 04 Dec 25 | 1512.50 | DOR-1122a, DOR-1430, CBT-1401, CBT-1600, Shipping |
| 04 Dec 25 | 300.00 | DOR-1548011a |
| 20 Nov 25 | 675.00 | DOR-11201, Shipping |
| 13 Nov 25 | 930.80 | FDE-5501, FDE-5512, FSE-5306, FCE-6205 |
| 13 Nov 25 | 895.00 | DOR-11201, Shipping |
| 28 Oct 25 | 3496.40 | DOR-11201, DOR-1430, EXP-1226, SCR-1632, FDE-5518, FCE-6208, FCE-6210, Shipping |
| 09 Oct 25 | 1788.11 | COP-1016, DOR-1480, Shipping |
| 22 Sep 25 | 675.00 | DOR-11201, Shipping |
| 11 Sep 25 | 7315.00 | CBT-1600, CBT-4009, DOR-1548016, SCR-02481, SCR-02481, DOR-11201, Shipping |
| 21 Aug 25 | 10312.50 | SCR-0241, SCR-1628 |
| 21 Aug 25 | 10712.50 | DOR-11201, CLP-5029, SCR-1628, SCR-1630, SCR-1632, Shipping |
| 12 Aug 25 | 8341.25 | SPL-1004, DOR-11201, SCR-1424, SCR-1630, SCR-1430, CLP-5029, SCR-1423, Shipping |
Customer Revenue