West Palm BeachClassic Metals Suppliers
West Palm Beach, Florida
8305 Garden Rd #6-7-8, West Palm Beach, FL 33404(561) 701-9707
33d471%
Manager priorities (3 SKUs)
SCR-150518/14 PERFECT VIEW POLY 84" Charcoal
Last order: Apr '2612x · 59 unitsSupply: 29.0 wks · $115.50/unit
EXP-1211EXTRUDED KICK PLATE CHANNEL 12' WHITE (25 per pack)
Last order: Apr '269x · 700 unitsSupply: 51.4 wks · $6.50/unit
DOR-1111CLO. KIT # 012-SS-1102AH WT (ONE- TOUCH CLOSE)
Last order: Apr '263x · 80 unitsSupply: 138.3 wks · $10.50/unit
Interactions
Order history (LTV: $167350.35)
| On | Amount | SKUs |
|---|---|---|
| 30 Apr 26 | -20.07 | MCO-2011 |
| 29 Apr 26 | 1281.04 | MCO-2022M, CLP-50511, CLP-50161, CLP-5018, DOR-1113, DOR-1111 |
| 28 Apr 26 | 1199.54 | MCO-2011, CLP-50511, DOR-11201, SCR-1503, SCR-1505, SCR-1507 |
| 22 Apr 26 | 155.70 | TOL-1000, TOL-4001 |
| 22 Apr 26 | 4909.23 | MCO-2011, MCO-2010, MCO-2020, MCO-2015, MCO-2022, EXP-5070, EXP-5075, EXP-5110, EXP-5210, EXP-5410, EXP-5510 |
| 16 Apr 26 | -12.91 | FB_MISC |
| 15 Apr 26 | 4133.16 | DOR-1430, DOR-1113, DOR-1111, DOR-1480, EXP-1226, SCR-1505, SCR-1507, SCR-1634, SCR-1236, SCR-1272 |
| 14 Apr 26 | 2542.63 | MCO-2011, MCO-2020, CLP-50501, CLP-5018, DOR-1480, DOR-1482, DOR-1430, EXP-1226, EXP-1211 |
| 14 Apr 26 | 3051.40 | SCR-1630, SCR-1509, SCR-1507, DOR-1482, CLP-50161 |
| 08 Apr 26 | 924.00 | SCR-0279, SCR-0279 |
| 02 Apr 26 | 444.00 | SCR-1272, SCR-1272 |
| 31 Mar 26 | 5461.50 | SCR-1632, SCR-1628, SCR-1510, SCR-1509, SCR-1508, SCR-1507, SCR-1505, SCR-1503 |
| 31 Mar 26 | 2130.00 | CLP-5018, DOR-1113, DOR-1111, SCR-1630, SCR-1632, SCR-1505 |
| 24 Mar 26 | 157.54 | CLP-50511 |
| 24 Mar 26 | 635.08 | CLP-50501, CLP-50511, CLP-5018 |
| 24 Mar 26 | 3509.59 | MCO-2011, MCO-2022 |
| 24 Mar 26 | 249.30 | CBT-1200, CBT-1202 |
| 19 Mar 26 | 1801.25 | EXP-1226, EXP-1211, DOR-1480, DOR-11201, SCR-1272 |
| 03 Mar 26 | 2377.25 | MCO-2011, SCR-1628, SCR-1630 |
| 03 Mar 26 | 1101.50 | SCR-1507, SCR-1505, SCR-1508, DOR-11201, DOR-11202 |
| 03 Mar 26 | 1718.25 | SCR-1508, SCR-1509, SCR-1501, SCR-1502, SCR-1503, SCR-1505 |
| 26 Feb 26 | 1206.00 | SCR-1272, EXP-1226, EXP-1211, DOR-11201 |
| 24 Feb 26 | 2465.00 | SCR-1502, SCR-1505, SCR-1507, SCR-1509, SCR-1510 |
| 24 Feb 26 | 843.66 | CLP-50501, CLP-50511, CLP-50161, CLP-5018 |
| 17 Feb 26 | 7790.25 | MCO-2022, DOR-11201, DOR-11202, SCR-1508, SCR-1509, SCR-1510, SCR-1513, SCR-1505, SCR-1507 |
| 16 Feb 26 | 1543.54 | DOR-1480, DOR-1820, DOR-11201, DOR-11202 |
| 10 Feb 26 | 888.32 | DOR-154752, DOR-154751, DOR-15475, DOR-1547 |
| 10 Feb 26 | 222.00 | SCR-1272 |
| 10 Feb 26 | 246.50 | SCR-1508 |
| 10 Feb 26 | 188.00 | EXP-1226 |
| 10 Feb 26 | 2087.08 | CLP-50501, CLP-50511, CLP-50161, CLP-5018, MCO-2011, MCO-2010 |
| 03 Feb 26 | 2881.85 | SCR-1507, SCR-1500, SCR-1630, MCO-2022, TOL-4001, TOL-1000 |
| 02 Feb 26 | 1802.50 | SCR-1505, SCR-1507, DOR-1480 |
| 27 Jan 26 | 4037.27 | DOR-11201, EXP-1226, MCO-2022, MCO-2011 |
| 20 Jan 26 | 839.00 | DOR-1480, DOR-1470, DOR-11201, DOR-11202, DOR-1430, DOR-1420, EXP-1226, EXP-1211 |
| 13 Jan 26 | 5747.00 | SCR-1507, SCR-1509, SCR-1510, SCR-1630 |
| 13 Jan 26 | 802.24 | DOR-1480, DOR-154752, DOR-154751, DOR-15475, DOR-1547 |
| 08 Jan 26 | 17.86 | CBT-1200, CBT-1602 |
| 08 Jan 26 | -91.30 | CBT-1600 |
| 06 Jan 26 | 586.00 | EXP-1226, EXP-1211, DOR-11201 |
| 06 Jan 26 | 3271.97 | DOR-11201, EXP-1226, DOR-154752, DOR-154751, DOR-15475, DOR-15465, CBT-1200, CBT-1202, CBT-1600, CBT-1602, CBT-1800, CBT-1802 |
| 22 Dec 25 | 2318.50 | EXP-1211, EXP-1226, SCR-1513, SCR-1510 |
| 15 Dec 25 | 131.75 | SCR-0261 |
| 09 Dec 25 | 660.00 | SCR-1272 |
| 02 Dec 25 | 1128.00 | EXP-1226, EXP-1211 |
| 02 Dec 25 | 468.00 | SCR-1630 |
| 24 Nov 25 | -9775.03 | MCO-2022 |
| 24 Nov 25 | 8242.27 | MCO-2022 |
| 24 Nov 25 | 519.07 | EXP-5070, EXP-5075, EXP-5110, EXP-5210, EXP-5310 |
| 24 Nov 25 | 3613.00 | DOR-11201, SCR-1509, SCR-1505, SCR-1507 |
| 18 Nov 25 | 0.00 | SCR-1513, FB_DISCOUNT |
| 18 Nov 25 | 10.50 | DOR-11202 |
| 11 Nov 25 | 170.50 | SCR-1513 |
| 04 Nov 25 | 83.75 | DOR-1850 |
| 04 Nov 25 | 647.75 | EXP-1226, EXP-1211, DOR-1850 |
| 31 Oct 25 | 1404.00 | SCR-1630 |
| 28 Oct 25 | 2482.40 | DOR-11201, DOR-11202, DOR-154752, DOR-154751, DOR-15475, DOR-1547 |
| 28 Oct 25 | 12011.37 | MCO-2011, MCO-2010, MCO-2020, MCO-2015, MCO-2022, CLP-50161, CLP-50501, DOR-1480, DOR-1470, DOR-11201, DOR-11202 |
| 21 Oct 25 | 7322.88 | MCO-2020, MCO-2015, MCO-2022, DOR-1480, DOR-1470 |
| 13 Oct 25 | 8050.50 | DOR-11201, DOR-11202, DOR-1480, DOR-1470, EXP-1226, EXP-1211, SCR-1509, SCR-1507, SCR-1505, SCR-1628 |
| 07 Oct 25 | 371.45 | DOR-154752 |
| 07 Oct 25 | 840.00 | DOR-11201, DOR-11202 |
| 07 Oct 25 | 2619.62 | MCO-2022, MCO-2020, MCO-2011, SCR-1503, SCR-1507, TOL-4400 |
| 30 Sep 25 | 8252.54 | MCO-2011, MCO-2022 |
| 30 Sep 25 | 75.00 | DOR-1480, DOR-1470 |
| 29 Sep 25 | 4680.00 | SCR-1626, SCR-1628, SCR-1630, SCR-1632, SCR-1634 |
| 24 Sep 25 | 6736.88 | MCO-2011, MCO-2010, MCO-2020, MCO-2015, MCO-2022 |
| 23 Sep 25 | 1891.00 | SCR-0246, SCR-0244 |
| 17 Sep 25 | 5248.00 | EXP-1226, DOR-11201, DOR-1820, SCR-1505, SCR-1507, SCR-1509, SCR-1510 |
| 16 Sep 25 | 2221.56 | EXP-5075, EXP-5110, EXP-5410, EXP-5510, SCR-1632, DOR-1811A, DOR-1820 |
| 09 Sep 25 | 2560.00 | CLP-50161, CLP-5018 |
| 09 Sep 25 | 1040.00 | EXP-1030, EXP-1045A |
| 09 Sep 25 | 7979.24 | MCO-2020, MCO-2015, MCO-2022, CLP-50161, CLP-50501, DOR-1480, DOR-1470 |
| 02 Sep 25 | 1789.40 | MCO-2020, MCO-2015, MCO-2022, DOR-1480, DOR-1470 |
| 25 Aug 25 | 1980.00 | SCR-1507 |
| 14 Aug 25 | 890.56 | MCO-2011 |
| 12 Aug 25 | -1650.00 | DOR-11201, DOR-11202, CLP-50501, CLP-50161 |
| 11 Aug 25 | 667.92 | MCO-2011 |
| 07 Aug 25 | 4544.25 | SCR-1630, SCR-1613, SCR-1614, SCR-1610, SCR-1612 |
Customer Revenue