Fort MyersBay Breeze Rescreen
Lee County and Collier County, Florida
3828 Ironbridge Blvd, Fort Myers, FL 33916(239) 440-1012info@baybreezerescreen.com
33d172%
Manager priorities (1 SKUs)
FCA-10363/8" X 7" LDCA HFH 304SS ULTRA BRONZE EACH
Last order: Apr '262x · 1,600 unitsSupply: 49.1 wks · $1.90/unit
Interactions
Order history (LTV: $269399.70)
| On | Amount | SKUs |
|---|---|---|
| 30 Apr 26 | 700.00 | URS-3112 |
| 30 Apr 26 | 5849.10 | FCA-1034, FCA-1036, FCA-1050, FB_DISCOUNT |
| 27 Apr 26 | 4983.00 | URS-8546, Shipping |
| 24 Apr 26 | 9951.00 | URS-8546, Shipping |
| 21 Apr 26 | 5275.00 | SCR-1507, SCR-1509, Shipping |
| 08 Apr 26 | 2270.00 | URS-3112, Shipping, URS-3112, Shipping |
| 07 Apr 26 | 7500.00 | SCR-1509, SCR-1428, Shipping, SCR-1509, SCR-1428, Shipping |
| 06 Apr 26 | 41068.80 | EXP-1379A, EXP-1382, Shipping, EXP-1379A, EXP-1382, Shipping |
| 01 Apr 26 | 4990.00 | SCR-1507, Shipping, SCR-1507, Shipping |
| 30 Mar 26 | 9951.00 | URS-8546, Shipping |
| 24 Mar 26 | 16537.58 | SCR-1423, SCR-1507, SCR-1509, SCR-02301, SCR-0214B, SCR-02301, Shipping |
| 18 Mar 26 | 5072.50 | SCR-1507, SCR-1509, SCR-1630, SCR-1632, Shipping |
| 12 Mar 26 | 3400.00 | URS-3112, URS-8541, URS-8545, Shipping |
| 26 Feb 26 | 10930.00 | SCR-1507, SCR-1509, URS-8545, URS-8546, Shipping |
| 18 Feb 26 | 2764.50 | SCR-1509, SCR-1632, SCR-1423, Shipping |
| 11 Feb 26 | 5362.50 | SCR-1507, SCR-1509, Shipping |
| 03 Feb 26 | 3410.00 | SCR-1507, SCR-1509 |
| 23 Jan 26 | 13197.00 | URS-8546, URS-8542, Shipping |
| 14 Jan 26 | 8655.90 | FSE-5306, FCA-1036, COP-8024a, COP-8046a, COP-8050a, SCR-1509, SCR-1507, SCR-1632, SCR-1630, Shipping |
| 06 Jan 26 | 649.14 | FDE-5512, FDE-5491 |
| 31 Dec 25 | 21265.90 | URS-8546, SCR-0214B, SCR-02301, SCR-1507, SCR-1509, Shipping |
| 10 Dec 25 | 135.00 | URS-73651-2 |
| 10 Dec 25 | 6680.00 | SCR-1509, SCR-1507, Shipping |
| 25 Nov 25 | 17172.78 | EXP-1675, EXP-2080-a, EXP-2171, DOR-15480, DOR-1430, DOR-1480, DOR-11201, DOR-1850, Shipping |
| 27 Oct 25 | 22746.00 | SCR-0214B, SCR-0213, EXP-1395, EXP-7365, DOR-15480, DOR-1430, DOR-1480, DOR-1850, DOR-11201, Shipping |
| 14 Oct 25 | 6735.00 | EXP-7365, Shipping |
| 09 Sep 25 | 5343.00 | EXP-16451F, Shipping |
| 21 Aug 25 | 11967.00 | SCR-0213, SCR-0214B, EXP-7365, Shipping |
| 13 Aug 25 | 2242.50 | DOR-1560, DOR-11201, DOR-1430, DOR-1480, DOR-1850D |
| 13 Aug 25 | 7282.50 | SCR-0248, SCR-1630, SCR-1456, Shipping |
| 01 Aug 25 | 5313.00 | EXP-736532, FDE-5384, Shipping |
Customer Revenue